La serie POWER ALPIN MODULE di SONNENKRAFT è ideale per le regioni con elevati carichi di neve. I moduli sono forniti con un telaio in alluminio nero estremamente stabile e un vetro solare da 4 mm. Il modulo POWER-ALPIN è particolarmente caratterizzato da un telaio robusto. Sul retro del modulo sono fissate due sponde opzionali per irrigidire il telaio a seconda della situazione di installazione e per resistere ai carichi più elevati, fino a 8000 Pa. Il modulo è stato sottoposto a un test SPF disomogeneo per verificare la presenza di forze discendenti e soddisfa i più elevati requisiti di qualità e sicurezza. Ciò è dovuto in particolare all'estesa superficie di contatto del laminato, allo spessore del materiale del telaio e alla geometria costruttiva. Il POWER-ALPIN-MODULE convince anche per il suo elegante design nero, che si integra perfettamente con qualsiasi concetto di tetto.
Semplicemente convincente
Vantaggi del prodotto
| Peso | 26 kg |
| Dimensioni (HxLxP) | 1748 x 1143 x 40 mm (+/-3 mm) |
| Design ottico | Telaio rosso, incapsulamento: rosso (terracotta) |
| Specifiche del vetro | Anteriore: Solarglas Interfloat Deflect 2 mm, Retro: 2 mm |
| Certificato di prova | Conforme a IEC 61215 |
| Test antigrandine esteso | - |
| Configurazione dell'imballaggio | 26 moduli per pallet, 720 moduli per camion |
| Celle | 108 semicelle TOPCON (6 x 18) 182 x 91 mm (16 sbarre) |
| Sistema di connessione e spina | Scatola di giunzione decentralizzata con connettori originali Stäubli MC4 |
| Max. tensione di sistema | 1000 V DC |
| Tolleranza di potenza | +5 W / -0 W (Misura in condizioni di test standard) |
| Coefficienti di temperatura | Pmpp –0,30 %/K, Uoc –0,25 %/K, Isc +0,045 %/K |
| Corrente inversa massima | 20 A |
| Temperatura di esercizio | +85 °C a –40 °C |
| Lunghezza del cavo | 2 x 1150 mm |
| Diodi di bypass | 3 Pezzo |
| Garanzia di potenza | min. 97% nel primo anno, in seguito riduzione massima dello 0,7% annuo. fino a 25 anni |
| Garanzia del prodotto | 15 anni |
| Pmpp | 400 Wp |
| Umpp | 31,35 V |
| Impp | 12,76 A |
| Uoc | 37,90 V |
| Isc | 13,72 A |
| Efficienza | 20,02 % |
| Fabbisogno di superficie/kWp | 4,87 m² |
Soluzione ideale per
edifici in aree vincolate
Il modulo color terracotta si integra perfettamente con le vecchie coperture dei tetti degli edifici esistenti ed è quasi irriconoscibile come tale. Protezione del monumento con doppio uso.
Cosa fare dopo
Inizio Progetto
Risparmia sui costi energetici, diventa indipendente e riduci le emissioni di CO2 - molto facilmente con i nostri strumenti digitali.


