Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.
Semplicemente convincente
Vantaggi del prodotto
| Tipo del collettore | Verticale |
| Tipo di montaggio | Universale |
| Inclinazione min. | 15° |
| Inclinazione max. | 75° |
| Attacchi idraulici | 18 mm rame bianco |
| Assorbitore | Assorbitore a piastra unica in Alluminio con rivestimento altamente selettivo |
| Circuitazione idraulica | Meandro |
| Struttura di alloggiamento | Vasca stampata a pressione in alluminio resistente alla corrosione |
| Coibentazione | 50 mm Lana di roccia |
| Vetro di copertura | Vetro solare temperato sp. 3,2 mm a basso contenuto di ferro |
| Area Lorda | 2.57 m² |
| Area di apertura | 2.26 m² |
| Area dell‘assorbitore | 2.30 m² |
| Altezza | 2079 mm |
| Larghezza (incl. connessione) | 1240 mm |
| Profonditá | 95 mm |
| Peso (vuoto) | 38 kg |
| Contenuto del collettore | 1,45 L |
| Pressione max di esercizio | 10 bar |
| Temperatura di stagnazione | 174 °C |
| Portata consigliata | 10 - 35 l/m²h |
| Assorbimento (α) / Emissione (ε) | 0,95 / 0,05 |
Cosa fare dopo
Inizio Progetto
Risparmia sui costi energetici, diventa indipendente e riduci le emissioni di CO2 - molto facilmente con i nostri strumenti digitali.


