Erleben Sie die perfekte Kombination aus Ästhetik und Effizienz mit unseren Sonnengläsern für Fassadenanwendungen! Ideal für vorgehängte, hinterlüftete Kaltfassaden, bieten wir Ihnen Doppelglasmodule mit 60 Vollzellen und verschiedenen Glasstärken für eine optimale Energieausbeute. Unsere Sonnengläser sind in transparentem, schwarzem oder färbigem Kromatix-Solarglas erhältlich, um eine individuelle Gestaltung Ihrer Fassade zu ermöglichen. Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Sondergrößen und Farben nach Ihren Wünschen zu fertigen.
Dank unserer hochwertigen, dezentralen Qualitätsanschlussdose und der Verwendung von Original Stäubli MC4 Konnektoren können Sie sicher sein, dass Ihre Sonnengläser zuverlässig und langlebig sind. Verwandeln Sie Ihre Fassade in eine umweltfreundliche Energiequelle und sparen Sie dabei Geld. Bestellen Sie jetzt unsere Sonnengläser für Fassadenanwendungen und profitieren Sie von der perfekten Kombination aus Form und Funktion!
Einfach überzeugend
Produktvorteile
| Gewicht | 21 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 1668 x 994 x 40 mm (+/-3 mm) |
| Optische Ausführung | schwarz eloxierter Rahmen, schwarze Einkapselungsfolie |
| Glasspezifikationen | Front: 2 mm / Rück: 2 mm |
| Salznebel /Ammoniakbeständigkeit | gegeben |
| Geltende Normen | Konformität nach IEC 61215 und IEC 61730; IP 65 | DIBt Z-70.3-266 |
| Verpackungskonfiguration | 24 Module / Palette, 720 Module / LKW |
| Zellen | 60 Vollzellen (6 x 10) 157 x 157 mm (5 busbar) |
| Anschlussystem | 3 Stk. dezentrale Anschlussdosen rückseitig, oben |
| Steckersystem | Original Stäubli MC4 Konnektoren |
| Max. Systemspannung | 1000 V DC |
| Leistungstoleranz | +5 W / –0 W (Messung bei Standard-Testbedingungen) |
| Temperaturkoeffizienten | Pmpp –0,42 %/K, Uoc –0,32 %/K, Isc +0,047 %/K |
| Maximaler Rückstrom | 15 A |
| Betriebstemperatur | +85 °C bis –40 °C |
| Kabellänge | 2 x 1000 mm |
| Bypassdioden | 3 Stück |
| Leistungsgarantie | Min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren |
| Produktgarantie | 20 Jahre |
| Pmpp | 305 Wp |
| Umpp | 34,18 V |
| Impp | 8,92 A |
| Uoc | 40,62 V |
| Isc | 9,44 A |
| Wirkungsgrad | 18,40 % |
| Flächenbedarf/kWp | 5,44 m² |
| Gewicht | 38 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 1700 x 1015 x 9 mm (+/-3 mm) |
| Glasstärke | 2 x 4 mm |
| Lichtdurchlässigkeit | 0% |
| Erweiterte Hageltests | Qualifizierung für HW4 |
| Salznebel /Ammoniakbeständigkeit | gegeben |
| Geltende Normen | Konformität nach IEC 61215 und IEC 61730; IP 65 | DIBt Z-70.3-266 |
| Verpackungskonfiguration | 15 Module/Palette |
| Zellen | 60 bifaciale Vollzellen (6 x 10) 157 x 157 mm (5 busbar) |
| Anschlussystem | 3 Stk. dezentrale Anschlussdosen rückseitig, oben |
| Steckersystem | Original Stäubli MC4 Konnektoren |
| Max. Systemspannung | 1000 V DC |
| Leistungstoleranz | +5 W / –0 W (Messung bei Standard-Testbedingungen) |
| Temperaturkoeffizienten | Pmpp –0,42 %/K, Uoc –0,32 %/K, Isc +0,047 %/K |
| Maximaler Rückstrom | 15 A |
| Betriebstemperatur | +85 °C bis –40 °C |
| Kabellänge | 2 x 350 mm |
| Bypassdioden | 3 Stück |
| Leistungsgarantie | Min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren |
| Produktgarantie | 20 Jahre |
| Pmpp | 300 Wp |
| Umpp | 34,29 V |
| Impp | 8,75 A |
| Uoc | 40,56 V |
| Isc | 9,25 A |
| Wirkungsgrad | 17,39 % |
| Flächenbedarf/kWp | 5,75 m² |
Unzählige Möglichkeiten
der Gestaltung
Das IFT zertifizierte Kromatix™ Solarglas ist in verschiedenen Farben erhältlich. Dadurch sind den gestalterischen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Es werden keine Farben oder Tönungen verwendet, um das Glas zu färben, daher bleibt es über Zeit und Sonneneinstrahlung stabil und bleicht nicht aus.
Hervorragender Transmissionsgrad
Kromatix™
Dank der einzigartigen Kromatix™-Technologie liegt die durchschnittliche Lichtdurchlässigkeit zwischen 85 % und 90 % (farbabhängig). Die Färbung der Glasoberfläche führt zu einer geringfügigen Reflexion. Dies verhindert Blendeffekte weitestgehend und verbessert auch die Ästhetik.
Was Sie als nächstes tun können
Projekt starten
Energiekosten sparen, unabhängig werden und CO2 reduzieren - ganz einfach mit unseren digitalen Tools.





