Das SONNENKRAFTWERK ist die perfekte Lösung für alle, die auf eine umweltfreundliche und kostensparende Art der Energieerzeugung setzen möchten.
Dank des integrierten Micro-Wechselrichters ist das Modul im Handumdrehen an eine Schuko- oder Wieland-Steckdose angeschlossen. So können Sie einfach und unkompliziert Ihren eigenen Strom produzieren und dadurch bares Geld sparen. Auch für größere Anlagen ist das SONNENKRAFTWERK die ideale Wahl - mit nur einem Anschluss können bis zu zwei Module betrieben werden. Wenn Sie mehr als zwei Module verwenden möchten, schließen Sie diese einfach direkt in den Schaltschrank an.
Das SONNENKRAFTWERK bietet Ihnen somit eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für den Betrieb von Solarmodulen, ganz einfach und ohne aufwändige Installationen.
Einfach überzeugend
Produktvorteile
| Gewicht | 25,50 kg |
| Abmessungen (HxBxT) | 1762 x 1134 x 35 mm (3 mm) |
| Optische Ausführung | schwarz eloxierter Rahmen Front: 2,0 mm hochtransparentes verstärktes Glas mit Antireflexbeschichtung Rück: 2,0 mm Solarglas mit partiellem Keramikdruck schwarz |
| Verpackungskonfiguration | Einzelverpackung, 16 Module/Palette |
| Zellen | 96 TOPCON Halbzellen (6 x 16) 182 x 105 mm (16 Busbar) |
| Max. Systemspannung Modul | 1500 V DC |
| Leistungstoleranz | +5 W / –0 W (Messung bei Standard-Testbedingungen) |
| Temperaturkoeffizienten | Pmpp –0,30 %/K, Uoc –0,25 mV/K, Isc +0,046 mA/K |
| Umgebungstemperatur | +85 °C bis –40 °C |
| Bypassdioden Modul | 3 Stück |
| Steckersystem | Original Stäubli MC4 |
| Geltende Normen | IEC 61215, Ed. 2 inkl. erweitertem mechanischen Belastungstest bis 5400 Pa, IEC 61730 by TÜV Süd |
| Kabellänge | 2 x 1150 mm |
| Bypassdioden | 3 Stück |
| Leistungsgarantie | min. 97 % im ersten Jahr, danach max. Reduktion um 0,7 % p.a. bis zu 25 Jahren |
| Art | einphasiger Micro-Wechselrichter |
| Hersteller | Hoymiles |
| Type | HM-400 mit EU Setup |
| Nennleistung | 400 W |
| max. Modulanzahl pro Strang | 12 Stück |
| Umgebungstemperatur | +60 °C bis -40 °C |
| Steckersystem | Betteri BC01 |
| Geltende Normen | EN 62109-1:2010; EN 62109-2:2011; EN 62311:2008; EN 301 489-3 V2.1.1; EN 61000-6-1/2/3/4:2007+A1:2011; EN 61000-3-2/3:2013/2014; EN 50549-1:2019; E DIN V 0124-100:(2019-09); VDE-AR-N 4105:2018; DIN VDE 0126-1-1:2013-08 TOR Erzeuger Type A Version 1 |
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Pmpp | 450 Wp |
| Umpp | 29,14 V |
| Impp | 15,54 A |
| Uoc | 35,14 V |
| Isc | 16,01 A |
| Wirkungsgrad | 22,52 % |
| Flächenbedarf/kWp | 4,44 m2 |
Modulintegrierter
Wechselrichter
Der modulintegrierte Wechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom direkt in Wechselstrom um, welcher sofort im Haushalt verwendet werden kann.
Digitaler Katalog
Alles im Blick
Entdecken Sie die digitale Produktwelt von SONNENKRAFT auf OXOMI. Dort finden Sie alle relevanten Produktinformationen, aktuellen Kataloge, technischen Datenblätter und weitere hilfreiche Unterlagen übersichtlich gebündelt und jederzeit digital verfügbar.
zum Download-Bereich
Was Sie als nächstes tun können
Projekt starten
Energiekosten sparen, unabhängig werden und CO2 reduzieren - ganz einfach mit unseren digitalen Tools.





